*Gambar dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
Type | JH-18 |
---|---|
Bucket Cpacity | 0.06 m3 |
Swing Speed | 10 - 12 rpm |
Gradeability | 35 Derajat |
Max. Bucket Digging Force | 14 KN |
Max. Arm Digging Force | 10 KN |
Engine Model | KM385B |
Power/Revolution Speed | 18.1 KW, 2200 rpm |
System Pressure | 16 Mpa |
Dimension | 3865 X 1050 X 2270 mm |
Cabin Height | 2270 mm |
Sproket to Idler | 1230 mm |
Wheel (Track) Gauge | 820 mm |
Min. Ground Clearance | 210 mm |
Tail Swing Radius | 1125 mm |
Max. Digging Height | 3365 mm |
Max. Dumping Height | 2385 mm |
Max. Digging Depth | 2050 mm |
Max. Vertical Digging Depth | 1955 mm |
Max. Digging Radius | 3860 mm |
Max. Swing Radius | 1125 mm |
Max. Dozer Blade Lift Distance | 230 mm |
Max. Dozer Blade Cut Distance | 275 mm |
Boom Swing Anggle Left | 75 o |
Boom Swing Anggle Right | 45 o |
Mini Excavator JH-18 adalah satu diantara type Alat Berat yang seringkali ditemukan di beberapa tempat. Alat ini terbagi dalam beberapa bagian, yakni lengan (arm) bahu (boom) dan alat keruk (bucket). Walau mempunyai manfaat paling utama sebagai alat untuk menggali, tetapi excavator populer sebagai satu diantara alat berat serba manfaat yang dapat digunakan untuk lakukan beragam pekerjaan yang lain. Hampir disetiap tempat pembangunan, kita melihat alat ini. Bahkan juga, kita dapat lihat alat ini meskipun tak ada di tempat pembangungan, seperti di perkebunan, pembersihan sungai, untuk penggalian dan pengelolaan tempat. Diluar itu, Excavator mini ini dapat dipakai untuk pembuatan parit serta akses jalan di perkebunan sawit. Walau memiliki ukuran mini, tetapi kemampuan yang dipunyai oleh excavator ini dapat begitu besar hingga untuk sebagian negara, excavator dipakai sebagai alat berat untuk pembuatan jalan raya. Excavator memiliki ukuran mini ini bakal begitu berguna untuk lakukan pekerjaan dilokasi yang tidak bisa dimasuki oleh excavator memiliki ukuran normal.